Convenzioni Cepu
vantaggi esclusivi
Convenzioni e sconti tra studenti e aziende.
Cerca la tua convenzione
Le convenzioni ti permettono di risparmiare sui pacchetti formativi Cepu. Associazioni, circoli, società sportive e altre realtà nazionali hanno stipulato una convenzione con noi: cerca la tua nell’elenco.
E se la tua associazione di riferimento non è convenzionata, scrivici a richieste@cepu.it: valuteremo insieme la possibilità di stipulare una nuova convenzione.
| Convenzione | Sconto | Scadenza | Note / Destinatari |
|---|---|---|---|
| Consiglio Provinciale Ordine Consulenti del Lavoro Catanzaro | 5% | 19/06/2027 | Locale - Catanzaro |
| Co.Ta.Pi. Cooperativa Tassisti Pisani | 5% | 06/07/2027 | Locale - Città di Pisa |
| Cooperativa Dipendenti Comunali di Lecce | 5% | 03/10/2026 | Locale - Lecce e Copertino |
| Comune di Copertino (Lecce) | 5% | 22/10/2026 | Locale - Lecce e Copertino |
| U.P.A.P.B. Confartigianato Imprese Brindisi | 10% | 31/10/2026 | Locale - Sede di Brindisi |
| ASD Gymnasium di Urbino | 10% | 01/10/2026 | Locale - Sede di Urbino |
| Circolo del Tennis Firenze | 5% | 30/11/2026 | Locale - Sedi di Firenze |
| Confesercenti di Siena | 5% | 09/06/2027 | Locale - Sedi di Siena |
| Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori (CRAL) del | 5% | 07/11/2026 | Locale - Sedi Genova |
| Collegio dei Periti Industriali di Genova | 5% | 15/11/2026 | Locale - Sedi Genova |
| Ginnastica Pisana Ssd a R.l | 5% | 31/10/2026 | Locale - Sede di Pisa |
| Associazione Novese Commercianti | 5% | 30/09/2026 | Locale - Sede Alessandria |
| ACI Automobile Club Grosseto | 10% | 12/06/2027 | Locale - Sede di Grosseto |
| Olimpia Club | 5% | 09/04/2027 | Locale - Sede di Pavia |
| Shadowsportcenter | 5% | 09/04/2027 | Locale - Sede di Pavia |
| CRAL Dipendenti del Comune di Firenze | 8% | 12/12/2026 | Locale - Firenze |
| Centri di Prevenzione Salute e Benessere American | 5% | - | Locale - Milano |
| Circolo Tennis "R.Polimeni" Reggio Calabria | 8% | 26/10/2026 | Locale - Reggio Calabria |
| UST-CISL Provincia di Rieti | 8% | 11/03/2027 | Locale - Rieti |
| Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Indus | 8% | 09/11/2026 | Locale - Rieti |
| Ordine Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale Rimini | 8% | 28/09/2026 | Locale - Rimini |
| Centro Servizi FABI | 8% | 28/09/2026 | Locale - Roma |
| SINFUB - Federazione Nazionale Sindacati Autonomi | 8% | - | Nazionale |
| CRLI INPDAP Nazionale | Corso inglese o informatica omaggio per chi sottoscrive un ctr Cepu o GS | - | Nazionale |
| Co.Na.Po. Nazionale | 8% + conv. per Corso preparatorio Vigili del fuoco | - | Nazionale |
| Guardia di Finanza | 8% | - | Nazionale |
| Polizia | 8% | - | Nazionale |
| Arma Aeronautica e Associazione Arma Aeronautica | 8% | - | Nazionale |
| Associazione Italiana Alberghi della Gioventù | 8% | - | Nazionale |
| Associazione Nazionale Stampa Informazione e Comun | 5% | - | Nazionale |
| IPASVI | 8% | - | Nazionale |
| Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrot | 8% | - | Nazionale |
| S.A.P. Sindacato Autonomo di Polizia | 8% | - | Nazionale |
| U.N.U.C.I. Unione Nazionale Ufficiali in Congedo | 8% | - | Nazionale |
| CRAL SRS | 8% | - | Nazionale |
| Associazione Italiana Calciatori | 20% | - | Nazionale |
| Associazione Sportiva Dilettantistica G.P.S. Italia (Genitori, Pattinaggio e Spettacolo) | 8% | - | Nazionale |
| CISL di Terni | 8% | 01/02/2027 | Provinciale - Sedi di Terni |
| Dopo Lavoro Gruppo Bancario Monte Paschi di Siena | 5% | - | Regionale - Lombardia |
| Associazione Dipendenti Banca Intesa | 8% | - | Regionale - Puglia |
| FIMAA (Federazione di Agenti Immobiliari) | 5% | - | Regionale - Puglia |
| Associazione Penelope Nuova Onlus | 10% | - | Locale - Bari |
| Caf Aic Statte di Taranto | 8% | - | Nazionale |
| Comune di Potenza | 8% | - | Nazionale |
Nessuna convenzione trovata per i criteri cercati.
Vuoi chiederci qualcosa?
Compila il form: ti chiameremo il prima possibile.